Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AAY1LX3.1.506 В наличии | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.104 В наличии | 1 | 4 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.12 В наличии | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.15 В наличии | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.17 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.2.512 В наличии | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.20 В наличии | 3.175 | 20 | 3.175 | 45 | |
AAY1LX3.208 В наличии | 2 | 8 | 3.175 | 38 | |
AAY1LX3.212 В наличии | 2 | 12 | 3.175 | 40 | |
AAY1LX4.12 В наличии | 4 | 12 | 4 | 40 | |
AAY1LX4.15 В наличии | 4 | 15 | 4 | 40 | |
AAY1LX4.17 В наличии | 4 | 17 | 4 | 40 | |
AAY1LX4.22 В наличии | 4 | 22 | 4 | 50 | |
AAY1LX4.25 В наличии | 4 | 25 | 4 | 50 | |
AAY1LX6.17 В наличии | 6 | 17 | 6 | 50 | |
AAY1LX6.22 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 | |
AAY1LX6.25 В наличии | 6 | 25 | 6 | 55 | |
AAY1LX632 В наличии | 6 | 32 | 6 | 60 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
N1LX10.25 В наличии | 10 | 25 | 10 | 60 | |
N1LX10100 В наличии | 10 | 100 | 10 | 150 | |
N1LX1035 В наличии | 10 | 35 | 10 | 80 | |
N1LX1055 В наличии | 10 | 55 | 10 | 100 | |
N1LX1235 В наличии | 12 | 35 | 12 | 80 | |
N1LX1255 В наличии | 12 | 55 | 12 | 100 | |
N1LX16100 В наличии | 16 | 100 | 16 | 150 | |
N1LX1645 В наличии | 16 | 45 | 16 | 100 | |
N1LX1675 В наличии | 16 | 75 | 16 | 140 | |
N1LX3.06 В наличии | 3.175 | 6 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.08 В наличии | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.1.506 В наличии | 1.5 | 6 | 3.175 | 40 | |
N1LX3.1.510 В наличии | 1.5 | 10 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.104 В наличии | 1 | 4 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.106 В наличии | 1 | 6 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.12 В наличии | 3.175 | 12 | 3.175 | 40 | |
N1LX3.15 В наличии | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.17 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.2.512 В наличии | 2.5 | 12 | 3.175 | 40 | |
N1LX3.2.515 В наличии | 2.5 | 15 | 3.175 | 45 | |
N1LX3.2.517 В наличии | 2.5 | 17 | 3.175 | 45 | |
N1LX3.2.522 В наличии | 2.5 | 22 | 3.175 | 50 | |
N1LX3.205 В наличии | 2 | 5 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.208 В наличии | 2 | 8 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.212 В наличии | 2 | 12 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.215 В наличии | 2 | 15 | 3.175 | 38 | |
N1LX3.217 В наличии | 2 | 17 | 3.175 | 45 | |
N1LX3.22 В наличии | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
N1LX3.25 В наличии | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
N1LX3.28 В наличии | 3.175 | 28 | 3.175 | 55 | |
N1LX3.32 В наличии | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | |
N1LX3.42 В наличии | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
N1LX3.52 В наличии | 3.175 | 52 | 3.175 | 80 | |
N1LX4.12 В наличии | 4 | 12 | 4 | 40 | |
N1LX4.15 В наличии | 4 | 15 | 4 | 40 | |
N1LX4.17 В наличии | 4 | 17 | 4 | 45 | |
N1LX4.22 В наличии | 4 | 22 | 4 | 50 | |
N1LX4.25 В наличии | 4 | 25 | 4 | 50 | |
N1LX4.28 В наличии | 4 | 28 | 4 | 55 | |
N1LX4.32 В наличии | 4 | 32 | 4 | 60 | |
N1LX4.42 В наличии | 4 | 42 | 4 | 70 | |
N1LX4.52 В наличии | 4 | 52 | 4 | 80 | |
N1LX5.22 В наличии | 5 | 22 | 5 | 50 | |
N1LX6.17 В наличии | 6 | 17 | 6 | 50 | |
N1LX6.22 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 | |
N1LX6.25 В наличии | 6 | 25 | 6 | 55 | |
N1LX6.28 В наличии | 6 | 28 | 6 | 58 | |
N1LX6.3.12 В наличии | 3 | 12 | 6 | 40 | |
N1LX6.32 В наличии | 6 | 32 | 6 | 60 | |
N1LX6.42 В наличии | 6 | 42 | 6 | 70 | |
N1LX6.52 В наличии | 6 | 52 | 6 | 80 | |
N1LX6.72 В наличии | 6 | 72 | 6 | 100 | |
N1LX6212 В наличии | 2 | 12 | 6 | 50 | |
N1LX6312 В наличии | 3 | 12 | 6 | 50 | |
N1LX6317 В наличии | 3 | 17 | 6 | 50 | |
N1LX6417 В наличии | 4 | 17 | 6 | 50 | |
N1LX8.25 В наличии | 8 | 25 | 8 | 60 | |
N1LX8.35 В наличии | 8 | 35 | 8 | 80 | |
N1LX8.52 В наличии | 8 | 52 | 8 | 100 | |
N1LX8.72 В наличии | 8 | 72 | 8 | 120 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AY1LX3.06 В наличии | 3.175 | 6 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.08 В наличии | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.1.506 В наличии | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.1.510 В наличии | 1.5 | 10 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.104 В наличии | 1 | 4 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.106 В наличии | 1 | 6 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.12 В наличии | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.15 В наличии | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.17 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.2.512 В наличии | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.2.515 В наличии | 2.5 | 15 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.2.517 В наличии | 2.5 | 17 | 3.175 | 45 | |
AY1LX3.2.522 В наличии | 2.5 | 22 | 3.175 | 50 | |
AY1LX3.20 В наличии | 3.175 | 20 | 3.175 | 45 | |
AY1LX3.205 В наличии | 2 | 5 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.208 В наличии | 2 | 8 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.212 В наличии | 2 | 12 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.215 В наличии | 2 | 15 | 3.175 | 38 | |
AY1LX3.217 В наличии | 2 | 17 | 3.175 | 45 | |
AY1LX3.22 В наличии | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
AY1LX3.25 В наличии | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
AY1LX3.28 В наличии | 3.175 | 28 | 3.175 | 55 | |
AY1LX3.32 В наличии | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | |
AY1LX3.42 В наличии | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
AY1LX3.52 В наличии | 3.175 | 52 | 3.175 | 80 | |
AY1LX4.12 В наличии | 4 | 12 | 4 | 40 | |
AY1LX4.15 В наличии | 4 | 15 | 4 | 40 | |
AY1LX4.17 В наличии | 4 | 17 | 4 | 45 | |
AY1LX4.22 В наличии | 4 | 22 | 4 | 50 | |
AY1LX4.25 В наличии | 4 | 25 | 4 | 50 | |
AY1LX4.28 В наличии | 4 | 28 | 4 | 55 | |
AY1LX4.32 В наличии | 4 | 32 | 4 | 60 | |
AY1LX4.42 В наличии | 4 | 42 | 4 | 70 | |
AY1LX5.22 В наличии | 5 | 22 | 5 | 50 | |
AY1LX6.17 В наличии | 6 | 17 | 6 | 50 | |
AY1LX6.22 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 | |
AY1LX6.25 В наличии | 6 | 25 | 6 | 55 | |
AY1LX6.28 В наличии | 6 | 28 | 6 | 58 | |
AY1LX6.3.12 В наличии | 3 | 12 | 6 | 40 | |
AY1LX6.3.15 В наличии | 3.175 | 15 | 6.35 | 45 | |
AY1LX6.3.15 (6x3) В наличии | 3 | 15 | 6 | 50 | |
AY1LX6.32 В наличии | 6 | 32 | 6 | 60 | |
AY1LX6.42 В наличии | 6 | 42 | 6 | 70 | |
AY1LX6212 В наличии | 2 | 12 | 6 | 50 | |
AY1LX6312 В наличии | 3 | 12 | 6 | 50 | |
AY1LX6317 В наличии | 3 | 17 | 6 | 50 | |
AY1LX6417 В наличии | 4 | 17 | 6 | 50 | |
Y1LX6.52 В наличии | 6 | 52 | 6 | 80 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC 20102108 В наличии | 2 | 10 | 8 | 60 | |
LC 20103100 В наличии | 1 | 4 | 3.175 | 40 | |
LC 20103155 В наличии | 3 | 15 | 3 | 38 | |
LC 20103178 В наличии | 3 | 17 | 8 | 60 | |
LC 20103200-1 В наличии | 1.5 | 6 | 3.175 | 40 | |
LC 20103300 В наличии | 2 | 12 | 3.175 | 40 | |
LC 20103600 | 3.175 | 12 | 3.175 | 40 | |
LC 20103700 | 2 | 10 | 8 | 60 | |
LC 20103800 | 3.175 | 17 | 3.175 | 45 | |
LC 20104100-1 | 4 | 15 | 4 | 40 | |
LC 20104208 В наличии | 4 | 20 | 8 | 60 | |
LC 20105208 В наличии | 5 | 20 | 8 | 60 | |
LC 20106228 В наличии | 6 | 22 | 8 | 60 | |
LC 20106300 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 | |
LC 20106500 В наличии | 6 | 32 | 6 | 60 | |
LC 20108100 В наличии | 8 | 22 | 8 | 60 | |
LC 20164580 В наличии | 6 | 45 | 6 | 80 |
На сайте Станкофф.RU вы можете купить однозаходные спиральные фрезы от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 143 моделей по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Фрезы DJTOL спиральные однозаходные состоят из одной режущей грани. Угол заточки фрезы – наклонный. Преимущество фрезы данного вида в высокой скорости вращения. Высокоскоростная обработка позволяет быстро и с высоким качеством обрабатывать поверхность. Строение такой фрезы обеспечивает получение длинной стружки. Благодаря этому фреза не засоряется и не перегревается. Это значит, что работа будет выполняться быстрее, так как не нужно делать частые перерывы на охлаждение инструмента.
В зависимости от выбранной модели, фрезы отличаются:
Фрезы спиральные однозаходные предназначены для раскроя таких листовых материалов, как: МДФ, ПВХ, дерево, оргстекло, фанера, акрил, композит, полистирол и так далее.
Смотрите также: Лазерный станок CO2
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес