Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
100 х 22 х 3,1-4,3 Z=24 KON В наличии | 100 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
120 х 20 х 2,8-3,6 Z=12+12 В наличии | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 12+12 | |
120 х 20 х 3,1-4,3 Z=24 KON В наличии | 120 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
120 х 22 х 2,8-3,6 Z=12+12 В наличии | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 12+12 | |
120 х 22 х 3,1-4,3 Z=24 KON В наличии | 120 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
120 х 22 х 3,1/4,1 х 24Т В наличии | 120 | 22 | 3,1/4,1 | 24 | |
300 х 30 х 3,2 / 2,2 Z96 FZ/TR В наличии | 300 | 30 | 3,2/2,2 |
Предназначены для работы в паре с основной пилой на форматно-раскроечных станках и предотвращают сколы облицовочного материала. Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF. В корпусе пил имеются специальные прорези, для снижении шума во время пиления и рассеивании внутренних напряжений. Корпус пил состоит из 2-х частей - ширина пропила регулируется за счет проставочных колец, которые...
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LI16M AA3 В наличии | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M AB3 В наличии | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M BA3 В наличии | 100 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M BB3 В наличии | 100 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M CA3 | 105 | 20 | 2,8 - 3,6 | 20 | |
LI16M DA3 | 125 | 20 | 4,0 - 4,7 | 40 | |
LI16M EA3 В наличии | 125 | 20 | 2,8 - 3,6 | 28 | |
LI16M EB3 В наличии | 125 | 22 | 2,8 - 3,6 | 28 | |
LI16M FA3 | 125 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M GA3 В наличии | 80 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI16M HA3 В наличии | 80 | 20 | 2,8 - 3,6 | 20 | |
LI16M IF3 | 120 | 50 | 4,0 - 5,0 | 24 | |
LI16M IH3 | 160 | 60 | 4,0 - 5,2 | 40 | |
LI16M KE3 | 125 | 45 | 4,0 - 5,0 | 24 | |
LI16M KF3 | 125 | 50 | 4,0 - 5,0 | 24 | |
LI16M LC3 | 180 | 30 | 2,8 - 3,6 | 40 | |
LI16M MA3 В наличии | 180 | 20 | 4,0 - 5,0 | 40 | |
LI16M NE3 | 180 | 45 | 4,4 - 5,6 | 40 | |
LI16M OF3 | 200 | 50 | 4,0 - 5,2 | 56 | |
LI16M PF3 | 120 | 50 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
LI25M28EA3 В наличии | 120 | 20 | 2,8 - 4,0 | 24 | |
LI25M28EB3 В наличии | 120 | 22 | 2,8 - 4,0 | 24 | |
LI25M31AA3 | 80 | 20 | 3,1 - 4,3 | 12 | |
LI25M31AB3 В наличии | 80 | 22 | 3,1 - 4,3 | 12 | |
LI25M31BA3 В наличии | 100 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31BB3 | 100 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31CA3 | 110 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31CB3 | 110 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31DA3 | 115 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31DB3 | 115 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31EA3 В наличии | 120 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31EB3 В наличии | 120 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31FA3 | 125 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31FB3 | 125 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
LI25M31HM3 | 140 | 16 | 3,1 - 4,3 | 28 | |
LI25M31LA3 | 160 | 20 | 3,1 - 4,3 | 36 | |
LI25M31NM3 | 180 | 16 | 3,1 - 4,3 | 42 | |
LI25M34EA3 | 120 | 20 | 3,4 - 4,6 | 24 | |
LI25M34FA3 В наличии | 125 | 20 | 3,4 - 4,6 | 24 | |
LI25M34FE3 | 125 | 45 | 3,4 - 4,6 | 24 | |
LI25M34HE3 | 140 | 45 | 3,4 - 4,7 | 24 | |
LI25M34KC3 | 150 | 30 | 3,4 - 4,7 | 36 | |
LI25M34LR3 | 160 | 25,4 | 3,4 - 4,6 | 36 | |
LI25M34NR3 | 180 | 25,4 | 3,4 - 4,6 | 36 | |
LI25M43FA3 | 125 | 20 | 4,3 - 5,5 | 24 | |
LI25M43FE3 | 125 | 45 | 4,3 - 5,5 | 24 | |
LI25M43HE3 | 140 | 45 | 4,3 - 5,5 | 28 | |
LI25M43KC3 | 150 | 30 | 4,3 - 5,6 | 36 | |
LI25M43KE3 | 150 | 45 | 4,3 - 5,6 | 36 | |
LI25M43LC3 | 160 | 30 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43LE3 | 160 | 45 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43LG3 | 160 | 55 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43LH3 | 160 | 60 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43NA3 | 180 | 20 | 4,3 - 5,5 | 28 | |
LI25M43NC3 | 180 | 30 | 4,3 - 5,5 | 28 | |
LI25M43NE3 | 180 | 45 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43NF3 | 180 | 50 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PA3 | 200 | 20 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PB3 | 200 | 22 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PC3 | 200 | 30 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PE3 | 200 | 45 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PF3 В наличии | 200 | 50 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PI3 | 200 | 65 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43PL3 | 200 | 80 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
LI25M43QF3 | 215 | 50 | 4,3 - 5,5 | 42 | |
LI25M43RI3 | 300 | 65 | 4,3 - 5,5 | 72 | |
LI25M43RL3 | 300 | 80 | 4,3 - 5,5 | 72 | |
LI25M43RM3 | 300 | 50 | 4,3 - 5,5 | 48 | |
LI25M43SA3 | 320 | 45 | 4,3 - 5,5 | 48 | |
LI25M43SE3 | 320 | 45 | 4,3 - 5,5 | 48 | |
LI25M45FA3 | 125 | 20 | 4,5 - 5,7 | 24 | |
LI25M45FE3 | 125 | 45 | 4,5 - 5,7 | 24 | |
LI25M45HE3 | 140 | 45 | 4,5 - 5,7 | 24 | |
LI25M45KC3 | 150 | 30 | 4,5 - 5,8 | 36 | |
LI25M45KE3 | 150 | 45 | 4,5 - 5,8 | 36 | |
LI25M45LE3 | 160 | 45 | 4,5 - 5,7 | 36 | |
LI25M45LG3 | 160 | 55 | 4,5 - 5,7 | 36 | |
LI25M45NA3 | 180 | 20 | 4,5 - 5,7 | 36 | |
LI25M45PB3 | 200 | 22 | 4,5 - 5,7 | 36 | |
LI25M45PF3 | 215 | 50 | 4,5 - 5,7 | 42 | |
LI25M45PI3 | 200 | 65 | 4,5 - 5,7 | 36 | |
LI25M47NE3 | 180 | 45 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47PA3 | 200 | 20 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47PB3 | 200 | 22 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47PC3 | 200 | 30 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47PE3 | 200 | 45 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47PI3 | 200 | 65 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
LI25M47TE3 | 340 | 45 | 4,7 - 5,9 | 72 | |
LI25M51LH3 | 160 | 60 | 5,1 - 6,3 | 36 | |
LI25M51NG3 | 180 | 55 | 5,1 - 6,3 | 36 | |
LI25M51PA3 | 200 | 20 | 5,1 - 6,3 | 36 | |
LI25M54PA3 | 200 | 20 | 5,4 - 6,6 | 36 | |
LI25M57NA3 | 180 | 20 | 5,7 - 6,9 | 36 | |
LI25M57PE3 | 200 | 45 | 5,7 - 6,9 | 36 | |
LI25M61PA3 | 200 | 20 | 6,1 - 7,3 | 36 | |
LI25M61PE3 | 200 | 45 | 6,1 - 7,3 | 36 | |
LI25M63UA3 | 220 | 20 | 6,3 - 7,5 | 36 |
Подрезные пилы – необходимый инструмент для раскроя ламинированных панелей, ДСП, ЛДСП, МДФ без сколов. Применение: Регулируемые пилы работают в паре с основным пильным диском и предназначены для выборки небольшого паза с обратной стороны ламинированной панели для предотвращения сколов. Подрезная пила должна выбирать паз на 0,1-0,2 мм шире, чем пропил основной пилы. Оборудование:...
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Sharp 120х20х2,8-3,6х12+12 | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
Sharp 120х20х3,0/4,0х24 | 120 | 20 | 3,0 - 4,0 | 24 | |
Sharp 120х22х2,8-3,6х12+12 | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
Sharp 120х22х3,0/4,0х24 | 120 | 22 | 3,0 - 4,0 | 24 |
Подрезные пилы – необходимый инструмент для раскроя ламинированных панелей, ДСП, ЛДСП, МДФ без сколов. Применение: Регулируемые пилы работают в паре с основным пильным диском и предназначены для выборки небольшого паза с обратной стороны ламинированной панели для предотвращения сколов. Подрезная пила должна выбирать паз на 0,1-0,2 мм шире, чем пропил основной пилы.
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Freud 100х20х12+12х2,8-3,6 В наличии | 100 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
Freud 120х20х2,8/3,6х12+12 | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
Freud 120х20х3,1/4,3х24 | 120 | 20 | 3,1 - 4,3 | 24 | |
Freud 120х22х2,8/3,6х12+12 В наличии | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | 8 465 руб |
Freud 120х22х3,1/4,3 4х24 | 120 | 22 | 3,1 - 4,3 | 24 |
Подрезные дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для работы в паре с основной пилой на форматно-раскроечных станках - предотвращают сколы облицовочного материала. Важно: Корпус пилы состоит из 2-х частей (двухкорпусная) - ширина пропила регулируется за счет проставочных колец, которые устанавливаются между составными частями корпуса. Дисковые пилы изготавливаются из...
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
80-20 | 80 | 20 | 2,8 - 3,6 | 20 | |
80-22 | 80 | 22 | 2,8 - 3,6 | 20 | |
100x2,8-3,6x20 В наличии | 100 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
100x2,8-3,6x22 | 100 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
100x3,0-4,0x20 | 100 | 20 | 3,0 - 4,0 | 20 | |
100x3,0-4,0x22 | 100 | 22 | 3,0 - 4,0 | 20 | |
120x2,8-3,6x20 | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
120x2,8-3,6x22 | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
120x3,0-4,0x20 | 120 | 20 | 3,0 - 4,0 | 24 | |
120x3,0-4,0x22 | 120 | 22 | 3,0 - 4,0 | 24 | |
125x2,8-3,6x20 | 125 | 20 | 2,8 - 3,6 | 24 | |
125x3,0-4,0x20 | 125 | 20 | 3,0 - 4,0 | 24 |
Дисковые пилы Golden Eagle с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя на форматно-раскроечных центрах с ЧПУ облицованных пленкой или пластиком , а также необлицованных древесно-стружечных и древесноволокнистых материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ, ХДФ и др).
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
GE 100x20x2,8-3,6/2,2 z12+12 F В наличии | 100 | 20 | 2,8 - 3,6 | 12+12 | |
GE 120x20x2,8-3,6/2,2 z12+12 F В наличии | 120 | 20 | 2,8 - 3,6 | 12+12 | |
GE 120x20x2.8-3.7/2,2 z24 KO-F В наличии | 120 | 20 | 2,8 - 3,7 | 24 | |
GE 120x20x3,1-4,0/2,2 z24 KO-F В наличии | 120 | 20 | 3,1 - 4,0 | 24 | |
GE 120x22x2,8-3,6/2,2 z12+12 F | 120 | 22 | 2,8 - 3,7 | 24 | |
GE 120x22x2.8-3.7/2,2 z24 KO-F В наличии | 120 | 22 | 2,8-37 | 24 | |
GE 120x22x3,1-4,0/2,2 z24 KO-F В наличии | 120 | 22 | 3,1-4,0 | 24 | |
GE 125x20x3,1-4,0/2,2 z24 KO-F В наличии | 125 | 20 | 3,1-4,0 | 24 | |
GE 150x20x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 150 | 20 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 150x30x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 150 | 30 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 180x20x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 180 | 20 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 180x30x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F В наличии | 180 | 30 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 180x45x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F В наличии | 180 | 45 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 180x45x4.7-5.9/3,5 z36 KO-F | 180 | 45 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
GE 200x20x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 200 | 20 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 200x30x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 200 | 30 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 200x30x4.7-5.9/3,5 z36 KO-F | 200 | 30 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
GE 200x45x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F | 200 | 45 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 200x45x4.7-5.9/3,5 z36 KO-F В наличии | 200 | 45 | 4,7 - 5,9 | 36 | |
GE 200x50x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F В наличии | 200 | 50 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 200x65x4.3-5.5/3,2 z36 KO-F В наличии | 200 | 65 | 4,3 - 5,5 | 36 | |
GE 250x30x3,2/2,2 z80 TR-F В наличии | 250 | 30 | 3,2 | 80 | |
GE 80x20x2,8-3,6/2,2 z10+10 F | 80 | 20 | 2,8 - 3,6 | 10+10 |
Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя на форматно-раскроечных станках облицованных пленкой или пластиком , а также необлицованных древесно-стружечных и древесноволокнистых материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ, ХДФ и др).
Артикул | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Толщина пропила, мм | Количество зубьев, шт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SURREY 120x20x3,1-4,0/2,2 z24 KO-F В наличии | 120 | 20 | 3,1 - 4,0 | 24 | |
SURREY 120x22x2,8-3,6/2,2 z12+12 F В наличии | 120 | 22 | 2,8 - 3,6 | 12+12 |
На сайте Станкофф.RU вы можете купить подрезную дисковую пилу с напайками для форматно-раскроечных станков от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 150 подрезных дисковых пил по лучшим ценам. Только выгодные предложения на дисковые пили с напайками с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Фрезы для полугалтелей
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес