Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1390 PRO 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1390 PRO NEW 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 150W | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 180W | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 300W | 1600 | 1000 | 300 | 2,5 | |
LM 9060 PRO 100W | 900 | 600 | 100 | 1,5 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WL 1616 130W | 1600 | 1600 | 130 | 1 | |
WL 3020 M2 40W ECO | 300 | 200 | 40 | 1 | |
WL 4040 M2 50W ECO | 400 | 400 | 50 | 1 | |
WL 6040 M2 60W ECO В наличии | 600 | 400 | 60 | 1 | 244 820 ₽ |
WL 6040 M2 80W ECO В наличии | 600 | 400 | 80 | 1 | 244 820 ₽ |
WL 9060 100W ECO В наличии | 900 | 600 | 100 | 1 | |
WL 9060 M2 80W ECO | 900 | 600 | 80 | 1 | 272 799 ₽ |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 | 1 140 650 ₽ |
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 | 671 506 ₽ |
LaserStream WL 1510 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 | 1 456 034 ₽ |
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 | 1 897 577 ₽ |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес