Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1390 PRO 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1390 PRO NEW 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 150W | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 180W | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 300W | 1600 | 1000 | 300 | 2,5 | |
LM 9060 PRO 100W | 900 | 600 | 100 | 1,5 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1325 PRO OPEN 180W | 1300 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 1616 PRO OPEN 150W | 1600 | 1600 | 150 | 2,5 | |
LM 1625 PRO OPEN 300W В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 8 | |
LM 1625 PRO OPEN 180W В наличии | 1600 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 2030 PRO OPEN 180W | 2000 | 3000 | 180 | 6 | |
LM 2030 PRO OPEN 240W | 2000 | 3000 | 240 | 8 | |
LM 2030 PRO OPEN 300W | 2000 | 3000 | 300 | 8 |
Лазерный станок для ткани - это идеальное высокотехнологичное оборудование, применяемое на предприятиях текстильной промышленности для резки, раскроя и дизайнерского оформления.На лазерных станках для ткани можно резать и оформлять как натуральные (классические, растительного, животного и минерального происхождения), так и химические (синтетические и искусственные) ткани.
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TS 1060 В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
TS 1060 P В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
TS 1390/100 P В наличии | 1300 | 900 | 100 | ||
TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 | |
TS 6040 60W В наличии | 600 | 400 | 80 | ||
TS 6040 80W В наличии | 600 | 400 | 80 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT Z9060H В наличии | 600 | 900 | 100 | 1,3 | |
LTT-1410 В наличии | 1400 | 1000 | 100 | 1,5 | |
LTT-Z1040 В наличии | 1000 | 400 | 60 | 0,25 | |
LTT-Z1040B В наличии | 1000 | 400 | 60 | 0,6 | |
LTT-Z1325H В наличии | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 | |
LTT-Z1410H В наличии | 1400 | 1000 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z1610 В наличии | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LTT-Z1610(К) | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LTT-Z1616 В наличии | 1600 | 1600 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z3020 | 300 | 200 | 40 | 0,25 | |
LTT-Z9060B В наличии | 600 | 900 | 80 | 1,0 | |
LTT-Z9060DL В наличии | 600 | 900 | 60 | 1,3 | |
LТТ Z2513QH | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 | |
LТТ-Z2513 В наличии | 2500 | 1300 | 130 | 1,5 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес