Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TS 6040 60W В наличии | 600 | 400 | 80 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT-Z1040 В наличии | 1000 | 400 | 60 | 0,25 | |
LTT-Z9060DL В наличии | 600 | 900 | 60 | 1,3 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WL 6040 M2 60W ECO В наличии | 600 | 400 | 60 | 1 | 244 820 ₽ |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 | 671 506 ₽ |
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 | 1 897 577 ₽ |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес