Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1610 PRO 180W | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1325 PRO OPEN 180W | 1300 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 1625 PRO OPEN 180W В наличии | 1600 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 2030 PRO OPEN 180W | 2000 | 3000 | 180 | 6 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT-Z1325H В наличии | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 | |
LТТ Z2513QH | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 | 1 140 650 ₽ |
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 | 671 506 ₽ |
LaserStream WL 1510 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 | 1 456 034 ₽ |
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 | 1 897 577 ₽ |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес