Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1390 PRO 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1390 PRO NEW 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | |
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 |
Лазерный станок для ткани - это идеальное высокотехнологичное оборудование, применяемое на предприятиях текстильной промышленности для резки, раскроя и дизайнерского оформления.На лазерных станках для ткани можно резать и оформлять как натуральные (классические, растительного, животного и минерального происхождения), так и химические (синтетические и искусственные) ткани.
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT-Z1410H В наличии | 1400 | 1000 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z1610 В наличии | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LTT-Z1610(К) | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LTT-Z1616 В наличии | 1600 | 1600 | 130 | 1,5 | |
LТТ-Z2513 В наличии | 2500 | 1300 | 130 | 1,5 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WL 1616 130W | 1600 | 1600 | 130 | 1 |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 | 1 140 650 ₽ |
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 | 671 506 ₽ |
LaserStream WL 1510 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 | 1 456 034 ₽ |
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 | 1 897 577 ₽ |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес