Токарные станки с ЧПУ - MetalTec серии CK предназначены для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли. Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых...
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK 2320M | 230 | 125 | 150-2500 | 3 | 3 | ||
CK 2320P | 230 | 125 | 150-2500 | 3 | 3 | ||
CK 32x750 | 360 | 160 | 750 | 150-2500 | 6 | 5,5 | |
CK 35x400 | 350 | 180 | 400 | 150-2500 | 6 | 5,5 | |
CK 35x400 PROM+ | 350 | 180 | 400 | 2500 | 6 | 5,5 | 3 990 382 ₽ |
CK 36x1000 | 360 | 190 | 1000 | 150-2500 | 4 | 5,5 | |
CK 36x1500 | 360 | 190 | 1500 | 150-2500 | 4 | 5,5 | |
CK 36x450 | 360 | 150 | 450 | 150-2500 | 4 | 4 | |
CK 36x500 | 360 | 190 | 500 | 150-2500 | 4 | 5,5 | |
CK 36x750 | 360 | 190 | 750 | 150-2500 | 4 | 5,5 | |
CK 36x750 PRO В наличии | 360 | 155 | 750 | 150-2500 | 6 | 5,5 |
1 581 554 ₽
1 764 041 ₽-10% |
CK 40x750 ПРОМ | 400 | 200 | 750 | 50-2500 | 8 | 11 |
2 323 668 ₽
2 554 818 ₽-9% |
CK 50x1000 В наличии | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 | 2 217 302 ₽ |
CK 50x1000 ПРОФИ | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 |
2 858 963 ₽
3 017 118 ₽-5% |
CK 50x1000H ПРОМ В наличии | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 / 15 |
3 017 118 ₽
3 467 253 ₽-13% |
CK 50x1000H ПРОФИ | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 / 15 | 3 163 108 ₽ |
CK 50x1500 | 500 | 280 | 1500 | 150 - 1600 | 4 | 7,5 | |
CK 80x1500 | 800 | 560 | 1500 | 150-1600 | 4 | 11 | |
CK 80x2000 | 800 | 560 | 2000 | 150-1600 | 4 | 15 | |
CK 80x3000 | 800 | 560 | 3000 | 150-1600 | 4 | 15 |
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXT 36x750 Pro | 360 | 200 | 750 | 35 - 2200 | 6 | 5,5 |
2 153 347 ₽
2 433 160 ₽-12% |
NEXT-F 36x750 В наличии | 400 | 200 | 750 | 35-2200 | 6 | 5,5 / 7,5 |
2 554 818 ₽
2 798 134 ₽-9% |
NEXT-F 50x1000 | 390 | 290 | 1000 | 35-2000 | 8 | 11/15 |
3 284 766 ₽
3 649 740 ₽-10% |
NEXT-S 36x750 | 400 | 200 | 750 | 35-2200 | 6 | 5,5 / 7,5 |
2 153 347 ₽
2 433 160 ₽-12% |
NEXT-S 50x1000 В наличии | 390 | 290 | 1000 | 35-2000 | 8 | 11/15 |
2 858 963 ₽
3 284 766 ₽-13% |
Станки предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, а также для нарезания резьб.Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. Станки оснащены системой ЧПУ FANUC, количество осей управления - 2+1шпинд, тип - замкнутый....
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKE 6136Z/1000 | 360 | 180 | 1000 | 2500 | 6 | 5,5 | |
CKE 6136Z/750 | 360 | 180 | 750 | 2500 | 6 | 5,5 | |
CKE 6140Z/1000 | 400 | 200 | 1000 | 75-2500 | 6 | 5,5 | |
CKE 6140Z/750 | 400 | 750 | 750 | 20-650 | 6 | 5,5 | |
CKE 6150Z/1000 | 500 | 280 | 1000 | 2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6150Z/1500 В наличии | 500 | 280 | 1500 | 2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6150Z/2000 | 500 | 280 | 2000 | 2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6150Z/750 | 500 | 280 | 750 | 2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6156Z/1000 | 560 | 330 | 1000 | 7-135, 30-550, 110-2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6156Z/1500 | 560 | 330 | 1500 | 7-135, 30-550, 110-2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6156Z/2000 | 560 | 330 | 2000 | 7-135, 30-550, 110-2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6156Z/750 | 560 | 330 | 750 | 7-135, 30-550, 110-2200 | 6 | 7,5 | |
CKE 6163Z/1000 | 630 | 320 | 1000 | 1000 | 6 | 11 | |
CKE 6163Z/1500 | 630 | 320 | 1500 | 1000 | 6 | 11 | |
CKE 6163Z/2000 | 630 | 320 | 2000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6163Z/3000 | 630 | 320 | 3000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6163Z/4000 | 630 | 320 | 4000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/1000 | 800 | 490 | 1000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/1500 | 800 | 490 | 1500 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/2000 | 800 | 490 | 2000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/3000 | 800 | 490 | 3000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/4000 | 800 | 490 | 4000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 | |
CKE 6180/750 | 800 | 490 | 750 | 40-178, 71-310, 124-556, 222-1000 | 8 | 11 | |
CKE6100-755 | 1000 | 630 | 3000 | 22 / 26 | |||
CKE6180Z/2000 | 800 | 490 | 2000 | 7,5 - 90 / 20 - 200 / 50 - 445 / 110 - 1000 | 4 | 15 |
Токарные станки с ЧПУ серии CKS - это станки широкого круга применения для выполнения токарных операций, таких как наружное и внутреннее точение, подточка торцов, отрезка деталей, нарезание канавок и проточек, нарезание наружных и внутренних резьб и других видов токарной обработки деталей в серийном и мелкосерийном производстве.
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKS360 | |||||||
CKS500 GSK В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7-2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/1000 Fanuc В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/1000 Siemens В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/1000-4 Siemens | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 4 | 7,5 / 11 | |
CKS500/1500 Fanuc | 500 | 280 | 1500 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/1500 Siemens | 500 | 280 | 1500 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/2000 Fanuc | 500 | 280 | 2000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/2000 Siemens | 500 | 280 | 2000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/750 Fanuc | 500 | 280 | 750 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS500/750 Siemens В наличии | 500 | 280 | 750 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
CKS630/2000 В наличии | 630 | 320 | 2000 | 10 - 1000 | 6 | 11 | |
CKS800/1000 Fanuc | 800 | 490 | 1000 | 10 – 1000 | 6 | 11 |
Токарные станки с ЧПУ серии САК - экономичные и практичные токарные станки проверенной конструкции, гарантирующие стабильную работу и качество. Это первая известная марка выбранная потребителями в Китае, эти станки широко используются для обработки деталей в автомобильной, нефтяной и военной промышленности и др. Токарные станки серии САК могут использоваться для механической обработке наружных...
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAK16 | 160 | 260 | 500 - 5000 | 4 | |||
CAK32 В наличии | 320 | 650 (580) | 200 - 3000 | 5,5 | |||
CAK36 | 360 | 650 (580) | 200 - 3000 | 5,5 | |||
CAK40 | 400 | 850 (750) | 15 - 2400 | 5,5 / 7,5 | |||
CAK50 | 500 | 640 / 890 / 1390 / 1900 | 40 -1800 или 22-220 / 71-710 / 215-2200 | 5,5 / 7,5 | |||
CAK61 | 610 | 640 / 890 / 1390 / 1900 | 40-1800 или 22-220 / 71-710 / 215-2200 | 6.5 / 8 / 7,5 | |||
CAK63 | 630 | 750 / 1500 / 3000 | 17-128 / 38-278 / 75-570 / 170-1000 | 11 | |||
CAK80 | 800 | 1500 / 3000 / 5000 | 17-100 / 38-222 / 76-445 / 180-1000 | 15 |
Тяжелые токарные станки с ЧПУ серии CKA-M предназначены для черновой и получистовой обработки крупногабаритных деталей. Технические характеристики и жесткость конструкции станины, каретки, шпинделя станка позволяют полностью использовать возможность работы на высоких скоростях резания с применением резцов из быстрорежущей стали или оснащенных пластинами из твердых сплавов при обработке деталей...
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА 61100M | 1000 | 630 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 2 - 500 | 4 | 22 / 26 | |
СКА 61125M | 1000 | 880 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 2 - 500 | 4 | 22 / 26 |
Станки оборудованы цельнолитой чугунной станиной, усиленной ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. Линейные направляющие качения по осям X и Z позволяют достигать высокой скорости и точности перемещений по этим осям. Телескопическая защита направляющих по осям X и Z обеспечивает дополнительную защиту от пыли и стружки. Шестипозиционная...
Токарный станок с ЧПУ WEIDA CKE6150L
Токарный станок с ЧПУ WEIDA CKE6150L — полнофункциональный токарный станок с ЧПУ нормальной точности с использованием передовых зарубежных технологий. Является аналогом станка 16К20Ф3, предназначен для обработки деталей различной сложности.
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKE6150L | 500 | 290 | 900 | 20-2000 | 6 | 11 / 15 |
Токарный станок с ЧПУ DMTG CKS800
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной CKS800 - это станок широкого круга применения для выполнения токарных операций, таких как наружное и внутреннее точение, подточка торцов, отрезка деталей, нарезание канавок и проточек, нарезание наружных и внутренних резьб и других видов токарной обработки деталей в серийном и мелкосерийном производстве.
Токарный станок с ЧПУ FTH 400/1500
Токарный станок с ЧПУ с классической горизонтальной станиной и направляющими скольжения. Направляющие защищены
телескопическими кожухами, исключающими попадания СОЖ, стружки. Станок может оснащаться различными системами ЧПУ. Данный станок отлично подходит для обработки деталей на мелкосерийном производстве со сложным наружным и внутренним контуром, расточки, нарезания резьбы, канавок, радиусов...
Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTH 400/1500 | 450 | 240 | 1500 | 5 - 1600 | 8 | 11 / 15 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес