Оптоволоконные лазеры для резки труб серии LPC-A предназначены для высокоскоростной резки труб и профилей из нержавеющей, углеродиствой, марганцевой стали, латуни, аллюминия и т.д. Данная серия лазерных труборезов позволяет обрабатывать трубы длинной до 6300 мм. Модифицированная лазерная голова Ospri позволяет резать трубы с наклоном ±45°, обеспечивая точность резки под различными углами и...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 15 | 160 | |
A16/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 15 | 160 | |
A22/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 220 | |
A22/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 220 |
Оптоволоконные лазерные труборезы серии A-C с полуавтоматической системой погрузки предназначены для резки металлических труб. Они позволяют раскраивать трубы круглого, квадратного, овального и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C-образной формы. Интегрированная в станину система полуавтоматической погрузки труб позволяет подавать заготовки длиной до 6300 мм. Модифицированная...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16-C/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 15 | 160 | |
A16-C/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 15 | 160 | |
A24-C/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
A24-C/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 240 |
Оптоволоконный лазерный труборез с автоматической системой погрузки серии A-CA предназначен для резки металлических труб. Позволяет резать трубы круглого, квадратного, овального и D-образного сечения, а также профили L, H, U, I и C образной формы. Интегрированная в станину автоматическая система погрузки труб позволяет подавать заготовки длинной до 6300 мм. Модифицированная лазерная голова...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16-CA/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 15 | 160 | |
A16-CA/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 15 | 160 | |
A24-CA/3000 Raycus 5-Axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
A24-CA/6000 Raycus 5-Axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 240 |
Станки легкой серии, предназначеные для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Корпус станка имеет сварную конструкцию из квадратной трубы, толщина 6,5 мм. Пневматические зажимы регулируются в диапазоне 20-160 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения,...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T160/1500 IPG | |||||||
XTC-T160/1500 Raycus | Raycus | 20 | |||||
XTC-T160/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | ||
XTC-T160/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | ||
XTC-T160/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | ||
XTC-T160/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 |
Станки легкой серии, предназначеные для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Корпус станка имеет сварную конструкцию из квадратной трубы, толщина 6,5 мм. Пневматические зажимы регулируются в диапазоне 20-220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения,...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T220/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 20 | 220 | |
XTC-T220/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 20 | 220 | |
XTC-T220/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | 220 | |
XTC-T220/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | 220 | |
XTC-T220/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 220 | |
XTC-T220/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 220 |
Оптоволоконные лазерные труборезы лёгкой серии с полуавтоматической системой загрузки труб. Данная серия лазерных труборезов предназначена для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и других материалов. Труборезы оснащены полуавтоматической системой загрузки труб, управляемой PLC-контроллером. Они могут обрабатывать трубы диаметром от 10 мм до 220 мм и...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-QT220S/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 10 | 220 | |
XTC-QT220S/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 220 | |
XTC-QT220S/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 10 | 220 | |
XTC-QT220S/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 220 | |
XTC-QT220S/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 10 | 220 | |
XTC-QT220S/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 220 |
Оптоволоконные труборезные станки серии XTC-T предназначены для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Применяются в производстве лифтов, бытовых приборов, кухонных принадлежностей, в машиностроении и многих других производственных областях. Станки оборудованы лазерной режущей головкой BOCI. Источник излучения IPG /...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T240/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 20 | 240 | |
XTC-T240/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 20 | 240 | |
XTC-T240/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | 240 | |
XTC-T240/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | 240 | |
XTC-T240/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 240 | |
XTC-T240/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
XTC-T240/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 10 | 14 | 20 | 240 | |
XTC-T240/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 240 |
Предназначены для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия диаметром до 360 мм. Применяются в производстве лифтов, бытовых приборов, кухонных принадлежностей, в машиностроении и многих других производственных областях. Станки оборудованы лазерной режущей головкой BOCI. Источник излучения IPG / Raycus. Серводвигатели YASKAWA...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T360/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 20 | 360 | |
XTC-T360/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | 360 | |
XTC-T360/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | 360 | |
XTC-T360/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 360 | |
XTC-T360/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 360 | |
XTC-T360/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 360 |
Позволяют раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профили H- П-, L-, U- образной формы, со стороной от 20 мм до 220 / 350 мм. Данные установки обладают значительной производительностью и не требуют высококвалифицированного и дорогого обслуживания. Преимуществом является высокая скорость обработки деталей в...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-T6016/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 160 | |
STL-T6016/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 10 | 160 | |
STL-T6016/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 160 | |
STL-T6022/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 10 | 220 | |
STL-T6022/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6035/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 345 | |
STL-T6035/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 345 |
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, швеллера, двутавра. Отличительная особенность данной модели активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка....
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-T6016/2000 Raycus Servo Nesting | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 160 | |
STL-T6022/1500 Raycus Servo Nesting | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/3000 IPG Servo Nesting | 3000 | IPG | 8 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/3000 Raycus Servo Nesting | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6035/2000 Raycus Servo Nesting | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/3000 IPG Servo Nesting | 3000 | IPG | 8 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/3000 Raycus Servo Nesting | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/6000 Raycus Servo Nesting | 3000 | Raycus | 12 | 16 | 15 | 350 |
Отличительная особенность данной серии активная (сервомеханическая) поддержка труб. Из плюсов - повышение точности реза из-за отсутствия провисания, повышение производительности станка. Остроконечная 5-осевая голова позволяет "подлазить" в самые труднодоступные места (угол швеллера, двутавра) и осуществлять резку под углом (идеально для последующей сварки с нулевым зазором). Функция нестинга...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-T6016/1500 Raycus Servo Nesting 5 axis | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 160 | |
STL-T6022/1500 Raycus Servo Nesting 5 axis | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 IPG Servo Nesting 5 axis | 2000 | IPG | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/2000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/3000 IPG Servo Nesting 5 axis | 3000 | IPG | 8 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/3000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 220 | |
STL-T6022/6000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 10 | 220 | |
STL-T6035/3000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 345 | |
STL-T6035/6000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 10 | 345 | |
STL-T8035/3000 Raycus Servo Nesting 5 axis | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 10 | 345 |
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT6020M3/1500 IPG | IPG | 15 | 230 | ||||
FLT6020M3/1500 Raycus | Raycus | 15 | 230 | ||||
FLT6020M3/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 15 | 230 | |
FLT6020M3/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 15 | 230 | |
FLT6020M3/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 15 | 230 | |
FLT6020M3/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 15 | 230 |
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-TL 6020/1000 IPG | 1000 | IPG | 4 | 6 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 4 | 6 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 220 | |
OR-TL 6020/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 220 |
Современные станкки для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Могут обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используются в различных отраслях промышленности.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-TG 6020/1000 IPG | 1000 | IPG | 4 | 6 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 4 | 6 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/1500 IPG | 1500 | IPG | 4 | 8 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 4 | 8 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 230 | |
OR-TG 6020/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 20 | 230 |
Современные пятиосевые станки для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Были созданы специально для 3D-раскроя труб и профилей длиной до 6,5 м. Благодаря высокой точности обработки ±0.03 мм, скорости 120 м/мин и наличию пятиосевой головы станки выполняют раскрой под углом с высокой скоростью и зеркальным качеством реза. Зажимное устройство с...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-TP65S/2000 IPG | 2000 | IPG | 6 | 12 | 20 | 254 | |
HS-TP65S/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 20 | 254 |
Лазерный труборез с полуавтоматической загрузкой труб FLT6020M2/3000 Raycus
Длина труб до 6400 мм. Рабочий диаметр 15-220 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник Raycus.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT6022M2/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 15 | 220 |
Оптоволоконный лазерный труборез с системой автозагрузки и автовыгрузки труб STL-T9022 AUTO/3000 IPG
Макс. длина труб 9000 мм. Рабочий диаметр 15-230 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник IPG. Система автозагрузки труб.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-T9022 AUTO/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 12 | 15 | 230 |
Оптоволоконный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб XTC-T1200024/3000 Raycus Servo
Макс. длина труб 12000 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник Raycus. Nesting. Сервоподдержка.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T1200024/3000 Raycus Servo | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 |
Оптоволоконный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб XTC-T230/2000 Raycus Servo
Рабочая зона 6000×220 мм. Мощность лазера 2000 Вт. Лазерный источник Raycus. Nesting. Сервоподдержка.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T230/2000 Raycus Servo | 2000 | Raycus | 6 | 12 | 20 | 220 |
Оптоволоконный труборез с сервостолом и активной поддержкой труб XTC-T230/3000 Raycus Servo
Рабочая зона 6000×220 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник Raycus. Nesting. Сервоподдержка.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Минимальный диаметр круглых труб, мм | Максимальный диаметр круглых труб, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T230/3000 Raycus Servo | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 220 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес