Гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBS 6 axis предназначены для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Данные станки идеально подходят для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станки обеспечивают высокую точность и...
Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS 110/2500 6 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 545 | 8,7 | |
PBS 110/3200 6 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 8,7 | |
PBS 110/4000 6 axis | 110 | 4000 | 3500 | 410 | 545 | 8,7 | |
PBS 135/3200 6 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 10,8 | |
PBS 135/4000 6 axis | 135 | 4000 | 3500 | 410 | 545 | 10,8 | |
PBS 175/3200 6 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 13,2 | |
PBS 175/4000 6 axis | 175 | 4000 | 3500 | 410 | 545 | 13,2 | |
PBS 210/3200 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16,7 | |
PBS 210/4000 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16,7 | |
PBS 250/3200 6 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 | |
PBS 250/4000 6 axis | 250 | 4000 | 3500 | 410 | 620 | 21,4 | |
PBS 250/6000 6 axis | 250 | 6000 | 5100 | 410 | 620 | 21,4 | |
PBS 320/3200 6 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | |
PBS 320/4000 6 axis | 320 | 4000 | 3500 | 450 | 670 | 21,4 | |
PBS 320/6000 6 axis | 320 | 6000 | 5100 | 450 | 670 | 21,4 | |
PBS 400/3200 6 axis | 400 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 26,9 | |
PBS 400/4000 6 axis | 400 | 4000 | 3500 | 450 | 670 | 26,9 | |
PBS 50/1600 6 axis | 50 | 1600 | 1250 | 205 | 540 | 4,4 | |
PBS 50/2200 6 axis | 50 | 2200 | 1550 | 205 | 540 | 5 | |
PBS 80/2500 6 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 570 | 8,7 |
Гидравлические листогибочные пресса PBC оснащенны современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресса являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC-110/3100 6 axis | 110 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 13 | |
PBC-160/3100 6 axis | 160 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 18 | |
PBC-80/2550 6 axis | 80 | 2550 | 2150 | 350 | 495 | 8,4 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес