Биметаллические ленточные полотна для резки всех типов сталей и могут использоваться как в мастерских так и на серийном производстве. Кончики зубьев изготовлены из быстрореза, содержащего 8% кобальта и 10% молибдена.
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Переменный шаг зубьев, дюйм | Цена |
---|---|---|---|---|
M42 13x0,6 - 10/14 | 13 | 0,6 | 10 / 14 | |
M42 13x0,6 - 6/10 | 13 | 0,6 | 6 / 10 | |
M42 13x0,6 - 8/12 | 13 | 0,6 | 8 / 12 | |
M42 20x0,9 - 10/14 | 20 | 0,9 | 10 / 14 | |
M42 20x0,9 - 3/4 | 20 | 0,9 | 3 / 4 | |
M42 20x0,9 - 4/6 | 20 | 0,9 | 4 / 6 | |
M42 20x0,9 - 5/8 | 20 | 0,9 | 5 / 8 | |
M42 20x0,9 - 6/10 | 20 | 0,9 | 6 / 10 | |
M42 20x0,9 - 8/12 | 20 | 0,9 | 8 / 12 | |
M42 27x0,9 - 10/14 | 27 | 0,9 | 10 / 14 | |
M42 27x0,9 - 2/3 | 27 | 0,9 | 2 / 3 | |
M42 27x0,9 - 3/4 | 27 | 0,9 | 3 / 4 | |
M42 27x0,9 - 4/6 | 27 | 0,9 | 4 / 6 | |
M42 27x0,9 - 5/8 | 27 | 0,9 | 5 / 8 | |
M42 27x0,9 - 6/10 | 27 | 0,9 | 6 / 10 | |
M42 27x0,9 - 8/12 | 27 | 0,9 | 8 / 12 | |
M42 34x1,1 - 10/14 | 34 | 1,1 | 10 / 14 | |
M42 34x1,1 - 2/3 | 34 | 1,1 | 2 / 3 | |
M42 34x1,1 - 3/4 | 34 | 1,1 | 3 / 4 | |
M42 34x1,1 - 4/6 | 34 | 1,1 | 4 / 6 | |
M42 34x1,1 - 5/8 | 34 | 1,1 | 5 / 8 | |
M42 34x1,1 - 6/10 | 34 | 1,1 | 6 / 10 | |
M42 34x1,1 - 8/12 | 34 | 1,1 | 8 / 12 | |
M42 41x1,3 - 2/3 | 41 | 1,3 | 2 / 3 | |
M42 41x1,3 - 3/4 | 41 | 1,3 | 3 / 4 | |
M42 41x1,3 - 4/6 | 41 | 1,3 | 4 / 6 | |
M42 41x1,3 - 5/8 | 41 | 1,3 | 5 / 8 | |
M42 41x1,3 - 6/10 | 41 | 1,3 | 6 / 10 | |
M42 54x1,6 - 3/4 | 54 | 1,6 | 3 / 4 | |
M42 54x1,6 - 4/6 | 54 | 1,6 | 4 / 6 |
Применяются для резки труднообрабатываемых материалов больших сечений, обладает повышенной теплостойкостью и износостойкостью за счет наличия в быстрорезе 10% кобальта и 10% вольфрама.
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Переменный шаг зубьев, дюйм | Цена |
---|---|---|---|---|
M51 27x0,9 - 2/3 DCS | 27 | 0,9 | 2 / 3 | |
M51 27x0,9 - 3/4 DCS | 27 | 0,9 | 3 / 4 | |
M51 27x0,9 - 4/6 CS | 27 | 0,9 | 4 / 6 | |
M51 34x1,1 - 2/3 DCS | 34 | 1,1 | 2 / 3 | |
M51 34x1,1 - 3/4 DCS | 34 | 1,1 | 3 / 4 | |
M51 34x1,1 - 4/6 CS | 34 | 1,1 | 4 / 6 | |
M51 41x1,3 - 2/3 DCS | 41 | 1,3 | 2 / 3 | |
M51 41x1,3 - 3/4 DCS | 41 | 1,3 | 3 / 4 | |
M51 54x1,6 - 1,4/2 DCS | 54 | 1,6 | 1,4 / 2 | |
M51 54x1,6 - 1/1,3 DCS | 54 | 1,6 | 1 / 1,3 | |
M51 54x1,6 - 2/3 DCS | 54 | 1,6 | 2 / 3 | |
M51 54x1,6 - 3/4 DCS | 54 | 1,6 | 3 / 4 | |
M51 67x1,6 - 0,75/1,25 DCS | 67 | 1,6 | 0,75 / 1,25 | |
M51 67x1,6 - 1,25 DCS | 67 | 1,6 | 1,25 | |
M51 67x1,6 - 1,4/2 DCS | 67 | 1,6 | 1,4 / 2 | |
M51 67x1,6 - 1/1,3 DCS | 67 | 1,6 | 1 / 1,3 | |
M51 67x1,6 - 2/3 DCS | 67 | 1,6 | 2 / 3 | |
M51 80x1,6 - 0,75/1,25 DCS | 80 | 1,6 | 0,75 / 1,25 | |
M51 80x1,6 - 1,25 DCS | 80 | 1,6 | 1,25 | |
M51 80x1,6 - 1,4/2 DCS | 80 | 1,6 | 1,4 / 2 | |
M51 80x1,6 - 1/1,3 DCS | 80 | 1,6 | 1 / 1,3 | |
M51 80x1,6 - 2/3 DCS | 80 | 1,6 | 2 / 3 |
Эти полотна предназначены для резки труднообрабатываемых заготовок, от инструментальной стали до нержавеющей стали. Сопротивление резанию уменьшается за счёт использования дисперсного типа разводки и формы зубьев.
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Переменный шаг зубьев, дюйм | Цена |
---|---|---|---|---|
HL 27x0,9 - 2/3 | 27 | 0,9 | 2 / 3 | |
HL 27x0,9 - 3/4 | 27 | 0,9 | 3 / 4 | |
HL 34x1,1 - 2/3 | 34 | 1,1 | 2 / 3 | |
HL 34x1,1 - 3/4 | 34 | 1,1 | 3 / 4 | |
HL 41x1,3 - 1,5/2 | 41 | 1,3 | 1,5 / 2 | |
HL 41x1,3 - 2/3 | 41 | 1,3 | 2 / 3 | |
HL 41x1,3 - 3/4 | 41 | 1,3 | 3 / 4 | |
HL 54x1,3 - 1,5/2 | 54 | 1,3 | 1,5 / 2 | |
HL 54x1,3 - 2/3 | 54 | 1,3 | 2 / 3 | |
HL 54x1,6 - 0,75/1 | 54 | 1,6 | 0,75 / 1 | |
HL 54x1,6 - 1,1/1,5 | 54 | 1,6 | 1,1 / 1,5 | |
HL 54x1,6 - 1,5/2 | 54 | 1,6 | 1,5 / 2 | |
HL 54x1,6 - 2/3 | 54 | 1,6 | 2 / 3 | |
HL 54x1,6 - 3/4 | 54 | 1,6 | 3 / 4 | |
HL 67x1,6 - 0,75/1 | 67 | 1,6 | 0,75 / 1 | |
HL 67x1,6 - 0,75/1 AP | 67 | 1,6 | 0,75 / 1 AP | |
HL 67x1,6 - 1,1/1,5 AP | 67 | 1,6 | 1,1 / 1,5 AP | |
HL 67x1,6 - 1,5/2 | 67 | 1,6 | 1,5 / 2 | |
HL 67x1,6 - 2/3 | 67 | 1,6 | 2 / 3 | |
HL 80x1,6 - 0,75/1 | 80 | 1,6 | 0,75 / 1 | |
HL 80x1,6 - 0,75/1 AP | 80 | 1,6 | 0,75 / 1 AP | |
HL 80x1,6 - 1,1/1,5 | 80 | 1,6 | 1,1 / 1,5 | |
HL 80x1,6 - 1,1/1,5 AP | 80 | 1,6 | 1,1 / 1,5 AP | |
HL 80x1,6 - 3/4 | 80 | 1,6 | 3 / 4 |
Данные полотна разработаны для резки профильных заготовок (двутавров, балок, труб). Специальная форма зуба с усиленной задней стенкой противостоит вибрациям и сколам. Самая высокая производительность и чистая поверхность реза даже при обработке заготовок переменного сечения.
Артикул | Ширина, мм | Толщина, мм | Переменный шаг зубьев, дюйм | Цена |
---|---|---|---|---|
PT 20х0,9 - 8/12 CST | 20 | 0,9 | 8 / 12 | |
PT 27х0,9 - 2/3 CST | 27 | 0,9 | 2 / 3 | |
PT 27х0,9 - 3/4 CST | 27 | 0,9 | 3 / 4 | |
PT 27х0,9 - 4/6 CST | 27 | 0,9 | 4 / 6 | |
PT 27х0,9 - 5/8 CST | 27 | 0,9 | 5 / 8 | |
PT 27х0,9 - 8/12 CST | 27 | 0,9 | 8 / 12 | |
PT 34х1,1 - 2/3 CST | 34 | 1,1 | 2 / 3 | |
PT 34х1,1 - 3/4 CST | 34 | 1,1 | 3 / 4 | |
PT 34х1,1 - 4/6 CST | 34 | 1,1 | 4 / 6 | |
PT 34х1,1 - 5/8 CST | 34 | 1,1 | 5 / 8 | |
PT 41х1,3 - 2/3 CST | 41 | 1,3 | 2 / 3 | |
PT 41х1,3 - 3/4 CST | 41 | 1,3 | 3 / 4 | |
PT 41х1,3 - 4/6 CST | 41 | 1,3 | 4 / 6 | |
PT 41х1,3 - 5/8 CST | 41 | 1,3 | 5 / 8 | |
PT 54х1,3 - 2/3 CST | 54 | 1,3 | 2 / 3 | |
PT 54х1,3 - 3/4 CST | 54 | 1,3 | 3 / 4 | |
PT 54х1,3 - 4/6 CST | 54 | 1,3 | 4 / 6 | |
PT 67х1,6 - 2/3 CST | 67 | 1,6 | 2 / 3 | |
PT 67х1,6 - 3/4 CST | 67 | 1,6 | 3 / 4 |
На сайте Станкофф.RU вы можете найти ленточные полотна по металлу от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 95 моделей оборудования по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Гидравлические дровокольные станки
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес