Мембраны силиконовые для использования на мембранно-вакуумных прессах. С их помощью вы можете облицовывать детали натуральным шпоном, изготавливать гнуто-клееные детали (фасады МДФ) и облицовывать их пленкой. Силиконовая мембрана изготавливается из силикона, характеризующегося сверхэластичностью. Такой материал термоустойчив и выдерживает температурный диапазон от -50 до +200 C. Также можно...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МС 2х1600 белая В наличии | белая | 1600 | 2,0 | 50+/-3 | 8 | 500 | |
МС 2х1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 2,0 | 53 | 10,5 | 1000 | |
МС 3х1600 белая В наличии | белая | 1600 | 3,0 | 50+/-3 | 8 | 500 | |
МС 3х1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 53 | 10,5 | 1000 | |
МС 3х1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 53 | 10,5 | 1000 |
Силиконовые резины (мембраны) рулонные серии EL широко применяются в производственных процессах. Используется в вакуумных и горячих прессах для отделки дверных филенок, склеивания гнутых деталей, облицовки мебельных фасадов ПВХ-пленкой. Также служит прокладкой в термопрессах для сублимации, подложкой под термоножи и нагревательные элементы. В промышленности силикон применяют для изоляции и...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SSR 2,0x1600 RED | красная | 1600 | 2,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SSR 3,0x1600 RED | красная | 1600 | 3,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 1,0x1600 TRANS | прозрачная | 1600 | 1,0 | 40 | 8-12 | 600-750 |
Этот материал нашел применение во многих областях. Силиконовая резина отлично зарекомендовала себя в термопрессах для печати. Она служит хорошей подложкой под горячие ножи и другие термоэлементы. Силиконовая мембрана для пресса производится из современных материалов высокой термостойкости. Ее свойства позволяют ей растягиваться в 7-10 раз. Применение силиконовой мембраны в вакуумных прессах...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 0,5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 40 | 9 | 600 | ||
MS 0,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 40 | 9 | 600 | ||
MS 1,5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 1,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 1,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 1,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 1,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 2,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2х1600 BLUE В наличии | синяя | 1600 | 2,0 | 40 | 10 | 650 | |
MS 2х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 2,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 2,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 3х1600 BLUE В наличии | синяя | 1600 | 3,0 | 40 | 10 | 650 | |
MS 3х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 3,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 3х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 4х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 4,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 4х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 4,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 5,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 5,0 | 40 | 9 | 600 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес