Мембраны силиконовые для использования на мембранно-вакуумных прессах. С их помощью вы можете облицовывать детали натуральным шпоном, изготавливать гнуто-клееные детали (фасады МДФ) и облицовывать их пленкой. Силиконовая мембрана изготавливается из силикона, характеризующегося сверхэластичностью. Такой материал термоустойчив и выдерживает температурный диапазон от -50 до +200 C. Также можно...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MС 650% 1.5х1600 красная В наличии | красная | 1600 | 1,5 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 1x1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 1,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 2.5x1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 2,5 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 2.5х1600 красная В наличии | красная | 1600 | 2,5 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 2x1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 2,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 2х1600 красная В наличии | красная | 1600 | 2,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 3x1600 прозрачная | прозрачная | 1600 | 3,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 3x1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 3,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 3x2000 прозрачная В наличии | прозрачная | 2000 | 3,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 650% 4х1600 красная В наличии | красная | 1600 | 4,0 | 35-40 | 8 | 650 | |
MС 750% 2x1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 2,0 | 40-45 | 9 | 750 | |
MС 750% 2x1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 2,0 | 40-45 | 9 | 750 | |
MС 750% 3x1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 40-45 | 9 | 750 | |
MС 750% 3x1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 3,0 | 40-45 | 9 | 750 | |
МС 2х1600 белая В наличии | белая | 1600 | 2,0 | 50+/-3 | 8 | 500 | |
МС 2х1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 2,0 | 53 | 10,5 | 1000 | |
МС 2х1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1800 | 2,0 | 53 | 10,5 | 1000 | |
МС 3х1600 белая В наличии | белая | 1600 | 3,0 | 50+/-3 | 8 | 500 | |
МС 3х1600 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 53 | 10,5 | 1000 | |
МС 3х1800 прозрачная В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 53 | 10,5 | 1000 |
Силиконовые резины (мембраны) рулонные серии EL широко применяются в производственных процессах. Используется в вакуумных и горячих прессах для отделки дверных филенок, склеивания гнутых деталей, облицовки мебельных фасадов ПВХ-пленкой. Также служит прокладкой в термопрессах для сублимации, подложкой под термоножи и нагревательные элементы. В промышленности силикон применяют для изоляции и...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL SSR 0,5x1600 RED | красная | 1660 | 0,5 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SSR 2,0x1600 RED | красная | 1600 | 2,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SSR 3,0x1600 RED | красная | 1600 | 3,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 0,5x1200 TRANS | прозрачная | 1200 | 0,5 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 0,5x1600 TRANS | прозрачная | 1600 | 0,5 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 1,0x1600 TRANS | прозрачная | 1600 | 1,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 2,0x1600 TRANS | прозрачная | 1600 | 2,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 3,0x1660 TRANS | прозрачная | 1660 | 3,0 | 40 | 8-12 | 600-750 | |
EL SST 3,0x1660 TRANS 62 | прозрачная | 1660 | 3,0 | 62 | 6-10 | 600-650 | |
EL SSW 1,0x1500 WHITE | белая | 1500 | 1,0 | 42 | 8-12 | 600-750 | |
EL SSW 1,0x1500 WHITE 60 | белая | 1500 | 1,0 | 60 | 8-11 | 400-600 | |
EL SSW 3,0x1000 WHITE | белая | 1000 | 3,0 | 60 | 8-11 | 400-600 | |
EL SSW 3,0x1500 WHITE | белая | 1500 | 3,0 | 60 | 8-11 | 400-600 | |
EL SSW 3,0x1500 WHITE 42 | белая | 1500 | 3,0 | 42 | 8-12 | 600-750 | |
EL SSW 5,0x1000 WHITE | белая | 1000 | 5,0 | 60 | 8-11 | 400-600 | |
EL SSW 6,0x1500 WHITE | белая | 1500 | 6,0 | 60 | 8-11 | 400-600 |
Этот материал нашел применение во многих областях. Силиконовая резина отлично зарекомендовала себя в термопрессах для печати. Она служит хорошей подложкой под горячие ножи и другие термоэлементы. Силиконовая мембрана для пресса производится из современных материалов высокой термостойкости. Ее свойства позволяют ей растягиваться в 7-10 раз. Применение силиконовой мембраны в вакуумных прессах...
Артикул | Цвет | Ширина, мм | Толщина, мм | Твердость, Шор А | Прочность, МПа | Растяжение, % | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS 0,5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 40 | 9 | 600 | ||
MS 0,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 40 | 9 | 600 | ||
MS 1,5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 1,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 1,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1х1000 WHITE В наличии | белая | 1000 | 1,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 1х1450 TRANS В наличии | прозрачная | 1450 | 1,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 1х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 1,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 1,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 1х1800 TRANS В наличии | прозрачная | 1800 | 1,0 | 50+5 | 9,6 | 800 | |
MS 2,5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 2,5 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2х1000 WHITE В наличии | белая | 1000 | 2,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 2х1450 TRANS В наличии | прозрачная | 1450 | 2,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 2х1600 BLUE В наличии | синяя | 1600 | 2,0 | 40 | 10 | 650 | |
MS 2х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 2,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 2,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 2х1800 BLUE В наличии | синяя | 1800 | 2,0 | 60+5 | 9,2 | 520 | |
MS 2х1800 TRANS В наличии | прозрачная | 1800 | 2,0 | 50+5 | 9,6 | 800 | |
MS 3х1000 WHITE В наличии | белая | 1000 | 3,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 3х1450 TRANS В наличии | прозрачная | 1450 | 3,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 3х1600 BLUE В наличии | синяя | 1600 | 3,0 | 40 | 10 | 650 | |
MS 3х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 3,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 3х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 3,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 3х1800 BLUE В наличии | синяя | 1800 | 3,0 | 60+5 | 9,2 | 520 | |
MS 3х1800 TRANS В наличии | прозрачная | 1800 | 3,0 | 50+5 | 9,6 | 800 | |
MS 4х1000 WHITE В наличии | белая | 1000 | 4,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 4х1450 TRANS В наличии | прозрачная | 1450 | 4,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 4х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 4,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 4х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 4,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 5х1000 WHITE В наличии | белая | 1000 | 5,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 5х1300 TRANS В наличии | прозрачная | 1300 | 5,0 | 40+5 | 4 | 300 | |
MS 5х1600 RED В наличии | красная | 1600 | 5,0 | 40 | 9 | 600 | |
MS 5х1600 TRANS В наличии | прозрачная | 1600 | 5,0 | 40 | 9 | 600 |
На сайте Станкофф.RU вы можете купить силиконовую мембрану для вакуумного пресса от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 68 моделей силиконовых мембран по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Комплекты фрез для арочных дверей
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес