Подходят для отрезной обработки нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, кремнистой стали, оцинкованной стали, алюминиевой стали, титановой стали и металлических материалов. В дополнение к резке листового металла, данные станки могут широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530HT/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/3000 Raycus NEW В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1545HT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 240 | 4500 | 1500 | |
XTC-1545HT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 4500 | 1500 | |
XTC-1560HT/2000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 4500 | 1500 | |
XTC-1560HT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560HT/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560HT/3000 Raycus NEW | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560HT/4000 Raycus В наличии | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560HT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-2060HT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 6000 | 2000 | |
XTC-2060HT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 240 | 6000 | 2000 | |
XTC-2060HT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 240 | 6000 | 2000 |
Используются при обработке металлических пластин и труб из таких материалов, как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, марганцевая сталь, адамантин, пружинная сталь, латунный лист, алюминиевый лист. Интегрирован более длинный портал. Высокая точность резки. Профессиональная высокоточная система управления ЧПУ. Снижение человеческих трудозатрат. Электрические зажимные патроны регулируются...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530WT/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530WT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1560WT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 240 | 6000 | 1500 |
Станки легкой серии применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530ET/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1560ET/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560ET/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 240 | 6000 | 1500 |
Применяются для резки металлических листов и труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Применяются в промышленности для скоростной, точной и качественной резки. Стабильность и надежность системы оптического пути и системы управления. Срок службы достигает более 100000 моточасов. Используются в металлообработке, производстве электронной продукции, кухонной...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530GT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530GT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530GT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530GT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 24 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530GT/8000 Raycus | 8000 | Raycus | 25 | 27 | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1560GT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560GT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 24 | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-2060GT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 240 | 6000 | 2000 |
Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать 220 мм.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530FPT/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530FPT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1560FPT/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-1560FPT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-1560FPT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-1560FPT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-1560FPT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-1560FPT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 220 | 6000 | 1500 |
Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Диаметр круглых труб 160-350 мм.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530GT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1560GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 220 | 6000 | 1500 | |
STL-2060GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 220 | 6000 | 2000 |
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530EPT/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530EPT/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530EPT/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 220 | 3000 | 1500 | |
STL-1530EPT/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 220 | 3000 | 1500 |
Современные станки лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Станки серии LNR комплектуются лазерными источниками средней мощности и применяются для резки тонких металлических листов и труб. Экономия пространства и финансовых затрат на 50% за счет объединения установки для раскроя листовых металлов и трубореза в одном станке. Высокая точность...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015LNR/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015LNR/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015LNR/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015LNR/2000 Raycus | 2000 | IPG | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015LNR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 |
Автоматическая оптоволоконная лазерная установка, используемая не только при резке металлических листовых материалов, но и при резке металлических труб. Имеет множество преимуществ, таких как экономия пространства на 50%, снижение финансовых затрат на покупку оборудования. Станки оснащены электрическими автоматическими зажимами переднего и заднего патронов. Автоматическая подстройка под размер...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015CNR/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015CNR/4000 IPG | 3000 | IPG | 12 | 22 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF6015CR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 6000 | 1500 | |
LF6015CR/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 210 | 6000 | 1500 | |
LF6015CR/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 210 | 6000 | 1500 |
Комбинированные станки тяжелой серии для резки металлических листов и труб круглой, овальной, квадратной форм и др. Станки имеют устойчивую портальную конструкцию, обеспечивающую стабильность работы. Способны работать в условиях интенсивной нагрузки в 3 смены. Верхний и нижний сменные столы. Время смены столов 15 секунд. Профессиональная система управления ЧПУ с функцией регулировки мощности...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015GCR/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GCR/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 24 | 210 | 3000 | 1500 |
Высокопроизводительные станки лазерной резки листового металла и труб с оптоволоконным излучателем. Низкое энергопотребление за счет высокого КПД излучателя. Станки кабинетного типа - полная защита от лазерного излучения и избегание загрязнения узлов станка. Экономия пространства на 50%, снижение финансовых затрат на покупку оборудования за счет объединения в одном станке механизмов раскроя...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015GR/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 24 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 24 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF3015GR/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 210 | 3000 | 1500 | |
LF6015GAR/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 210 | 3000 | 1500 |
Станки тяжелой серии с чугунной станиной. Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В дополнение к резке листового металла, данные станки могут широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-FH3015T/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 230 | 3000 | 1500 | |
OR-FT1530/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 230 | 3000 | 1500 |
Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-FH3015T/3000 Raycus
Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Листовая станина.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-FH3015T/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 225 | 3000 | 1500 |
Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-FMA3015T/3000 Raycus
Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Трубная станина.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-FMA3015/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 225 | 3000 | 1500 |
Станок оптоволоконной лазерной резки листов и труб OR-PH3015T/6000 Raycus
Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 6000 Вт. Листовая станина. Защитная кабина.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина нерж. сталь, мм | Толщина углерод. сталь, мм | Макс. диаметр труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-PH3015T/6000 Raycus | 3000 | Raycus | 16 | 26 | 225 | 3000 | 1500 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес