Оптоволоконные станки лазерной резки тяжелой серии для высокопроизводительной резки металлов. Все узлы (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями. Станки подходят для резки нержавеющей, углеродистой стали, алюминия, титана и большинства цветных металлов....
Цены от 4 156 783 руб
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530W/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530W/6000 Raycus В наличии | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
XTC-1560W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 | |
XTC-2040W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 2000 | 4000 | |
XTC-2040W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 4000 | |
XTC-2040W/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 2000 | 4000 | |
XTC-2040W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 4000 | |
XTC-2060W/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 | |
XTC-2080W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 8000 | |
XTC-2560W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2500 | 6050 |
Станки серии XTC-K с рулонной подачей волокна состоят из подающей тележки, разматывателя с одной опорой, вспомогательной опоры, механизма подачи, выравнивающего подающего устройства, устройства позиционирования и коррекции листового металла, устройства лазерной резки, гидравлической системы и электронного управления. Применение комплексов лазерной резки рулонного металла позволяет достичь...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530K/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530K/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 |
Тяжелая серия станков предназначена для скоростной чистовой резки листовых металлов в автоматизированном режиме: черных, нержавеющих, цветных. В основе работы лежит технология генерации лазерного луча с помощью оптоволоконного резонатора. Каркасная система конструкции, прошедшая высокотемпературную обработку, обеспечивает точную работу без деформации. Импортные высокоточные шестерни и зубчатые...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015CN/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
LF3015CN/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
LF6015C/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 6000 | |
LF6015C/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 |
Станки тяжелой серии с сменным столом по размеру основного стола. Эффективно применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin. Высокая скорость резки, качественный рез, быстрая перенастройка на...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015GC/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
LF3015GC/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 |
Тяжелая промышленная серия станков для работы 24/7. Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-PH3015/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-PH3015/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
OR-PH3015/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 24 | 1500 | 3000 | |
OR-PH3015/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 3000 |
Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. Устойчивая к ускорениям и ударным нагрузкам станина. Высокая скорость и ускорение режущей головки. Сенсорный экран ЧПУ. Система управления CypCut. WiFi контролер для доступа в сеть. Минимальная эксплуатационная стоимость.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-F1530/1000 IPG | 1000 | IPG | 5 | 10 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/2000 Max | 2000 | Maxphotonics | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-F1530/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
OR-F1560/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 6000 |
Оптоволоконные лазеры тяжелой серии со сменным столом (скорость переключения столов 15 сек). Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. Устойчивая к ускорениям и ударным нагрузкам станина. Высокая скорость и ускорение режущей головки. Сенсорный экран ЧПУ. Система управления CypCut. WiFi...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-E1530/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
OR-E1530/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-E1530/3000 IPG | 3000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
OR-E1530/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 |
Станок оптоволоконной лазерной резки металла OR-FMA3015/1500 Raycus
Размер рабочей области: 1500х3000 мм. Мощность лазера 1500 Вт
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-FMA3015/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 |
На сайте Станкофф.RU вы можете купить оптоволоконный лазер для резки листового металла от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 68 лазерных станков для резки листов металла по лучшим ценам. Только выгодные предложения на оборудование с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Лазерно-гравировальные станки CO2 с ЧПУ
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес