Оптоволоконные станки лазерной резки средней серии являются интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления...
Цены от 3 468 131 руб
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530H/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/2000 Raycus В наличии | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/3000 Raycus NEW В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/3000 Reci В наличии | 3000 | Reci | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530H/4000 Raycus В наличии | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | 3 582 040 ₽ |
XTC-1530H/6000 Raycus В наличии | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
XTC-1545H/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 4500 | |
XTC-1545H/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 4500 | |
XTC-1545H/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 10 | 22 | 1500 | 4500 | |
XTC-1560H/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560H/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560H/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560H/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 | 4 605 480 ₽ |
XTC-1560H/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560H/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 | |
XTC-2040H/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 2000 | 4000 | |
XTC-2040H/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 2000 | 4000 | |
XTC-2040H/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 2000 | 4000 | |
XTC-2060H/1500 IPG | 2000 | IPG | 6 | 14 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/1500 Raycus | 2000 | Raycus | 6 | 14 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 6000 | |
XTC-2060H/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 |
Оптоволоконные станки лазерной резки средней серии являются интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки. Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд. Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 100 м/мин....
Цены от 5 556 460 руб
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530E/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530E/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1545E/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 4500 | |
XTC-1560E/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560E/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
XTC-1560E/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
XTC-2060E/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 | |
XTC-2080E/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 8000 |
Данная серия разработана в 2022 году. Серия выполнена в защитной кабине с выкатным столом, при этом компактна и не требует много пространства. Станина сварена из высококачественной листовой стали и подвержена высокотемпературному отжигу. Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией раскройного стола и встроенными вентиляционными каналами.
Цены от 3 426 989 руб
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1309A/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1300 | 900 | |
XTC-1309A/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1300 | 900 | |
XTC-1309A/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1300 | 900 | |
XTC-1510A/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1000 | 1500 | |
XTC-1510A/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1000 | 1500 | |
XTC-1530A/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
XTC-1530A/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 |
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530FP/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1530FP/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1560FP/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 |
Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд. Зональная система дымоудаления обеспечивается секционной конструкцией стола и...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530EP/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1530EP/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
STL-1560EP/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 6000 | |
STL-1560EP/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
STL-1560EP/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | |
STL-1560EP/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 | |
STL-2040EP/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 4000 | |
STL-2060EP/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 |
Применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая, легированная, кремнистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. Защитная кабина обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1530G/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
STL-1530G/6000 Raycus В наличии | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | |
STL-1560G/3000 Raycus | 6000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 | |
STL-1560G/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 | |
STL-2040G/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 2000 | 4000 | |
STL-2060G/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 2000 | 6000 | |
STL-2060G/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 |
Серия LN - это станки средней мощности. Данные станки могут быстро вырезывать различные металлические листы, в основном используются для резки нержавеющей стали, углеродистой стали, оцинкованного листа, электролитической пластины, латуни, алюминиевого листа, марганцевой стали, различных легированных листов, редкого металла и других материалов. Оборудованы двухсторонним приводом на оси Y,...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3015LN/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 5 | 10 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | |
LF3015LN/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес