Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AS2LX01 В наличии | 1 | 3 | 4 | 50 | |
AS2LX015 В наличии | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
AS2LX02 В наличии | 2 | 5 | 4 | 50 | |
AS2LX025 В наличии | 2.5 | 6 | 4 | 50 | |
AS2LX03 В наличии | 3 | 8 | 4 | 50 | |
AS2LX04 В наличии | 4 | 12 | 4 | 50 | |
AS2LX05 В наличии | 5 | 13 | 6 | 50 | |
AS2LX06 В наличии | 6 | 15 | 6 | 50 | |
AS2LX08 В наличии | 8 | 20 | 8 | 60 | |
AS2LX10 В наличии | 10 | 25 | 10 | 75 | |
AS2LX12 В наличии | 12 | 30 | 12 | 75 | |
AS2LX14 В наличии | 14 | 45 | 14 | 100 | |
AS2LX16 В наличии | 16 | 45 | 16 | 100 | |
AS2LX18 В наличии | 18 | 45 | 18 | 100 | |
AS2LX20 В наличии | 20 | 45 | 20 | 100 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AS2QX01L В наличии | 1 | 2 | 4 | 75 | |
AS2QX02L В наличии | 2 | 3 | 4 | 75 | |
AS2QX03L В наличии | 3 | 6 | 4 | 75 | |
AS2QX04L | 4 | 8 | 4 | 75 | |
AS2QX06L | 6 | 12 | 6 | 100 | |
AS2QX08L | 8 | 16 | 8 | 100 | |
AS2QX10L | 10 | 20 | 10 | 100 | |
AS2QX12L В наличии | 12 | 25 | 12 | 100 | |
AS2QX14L | 14 | 30 | 14 | 150 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AS2LX015L В наличии | 1.5 | 4 | 4 | 75 | |
AS2LX01L В наличии | 1 | 3 | 4 | 75 | |
AS2LX02L В наличии | 2 | 6 | 4 | 75 | |
AS2LX03L В наличии | 3 | 8 | 4 | 75 | |
AS2LX04L В наличии | 4 | 11 | 4 | 75 | |
AS2LX06L В наличии | 6 | 15 | 6 | 100 | |
AS2LX08L В наличии | 8 | 20 | 8 | 100 | |
AS2LX10L В наличии | 10 | 25 | 10 | 100 | |
AS2LX12L В наличии | 12 | 30 | 12 | 100 | |
AS2LX14L В наличии | 14 | 45 | 14 | 150 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ASL2QX6.10.0,5 В наличии | 1 | 10 | 6 | 50 | |
ASL2QX6.10.0,75 В наличии | 1.5 | 10 | 6 | 50 | |
ASL2QX6.13.1 В наличии | 2 | 13 | 6 | 50 | |
ASL2QX6.15.1,25 | 2.5 | 15 | 6 | 50 | |
ASL2QX6.20.1,5 В наличии | 3 | 20 | 6 | 50 |
Микрофрезы концевые твердосплавные с покрытием TiAlN производства DJTOL. Отлично подходит для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC40, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC50. Также подходит для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
KS2MLX0.2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.3 В наличии | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.4 В наличии | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.5 В наличии | 0.5 | 1 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.6 В наличии | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.7 В наличии | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.8 В наличии | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | |
KS2MLX0.9 В наличии | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AS2QX01 | 1 | 2.5 | 4 | 50 | |
AS2QX015 В наличии | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
AS2QX02 В наличии | 2 | 5 | 4 | 50 | |
AS2QX025 | 2 | 6 | 4 | 50 | |
AS2QX03 | 3 | 8 | 4 | 50 | |
AS2QX035 | 3.5 | 8 | 4 | 50 | |
AS2QX04 В наличии | 4 | 10 | 4 | 50 | |
AS2QX05 В наличии | 6 | 13 | 5 | 50 | |
AS2QX06 В наличии | 6 | 14 | 6 | 50 | |
AS2QX08 В наличии | 8 | 16 | 8 | 60 | |
AS2QX10 | 8 | 16 | 8 | 60 | |
AS2QX12 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
AS2QX14 | 14 | 30 | 14 | 100 |
На сайте Станкофф.RU вы можете найти спиральные двухзаходные фрезы по стали для ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 61 моделей двухзаходных фрез по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Картриджи для пылеуловителей
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес