Конические шаровые двухзаходные твердосплавные фрезы. Конусные фрезы используется для обработки глубоких рельефов без черновой обработки. Благодаря форме конуса, фрезы имеют высокую прочность при маленьком диаметре кончика рабочей поверхности фрезы. Фрезы изготовлены из карбида вольфрама с добавлением упрочняющих примесей. В данной категории представлено 2 класса фрез, изготовленных из разных...
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Радиус (R), мм | Угол 2A°, ° | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL2QX3.15.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10.2 | 15 | 3.175 | 50 | |
AL2QX4.20.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10 | 20 | 4 | 50 | |
AL2QX4.20.1 В наличии | 1 | 0.5 | 8 | 20 | 4 | 50 | |
AL2QX4.20.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 7 | 20 | 4 | 50 | |
AL2QX6.30.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10.4 | 30 | 6 | 70 | |
AL2QX6.30.1 В наличии | 1 | 0.5 | 9.5 | 30 | 6 | 70 | |
AL2QX6.30.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 8.6 | 30 | 6 | 70 | |
AL2QX6.30.2 В наличии | 2 | 1 | 7.7 | 30 | 6 | 70 | |
AL2QX6.30.2,5 В наличии | 2.5 | 1.25 | 6.8 | 30 | 6 | 70 | |
AL2QX6.30.3 В наличии | 3 | 1.5 | 5.9 | 30 | 6 | 70 |
Конические шаровые двухзаходные твердосплавные фрезы. Конусные фрезы используется для обработки глубоких рельефов без черновой обработки. Благодаря форме конуса, фрезы имеют высокую прочность при маленьком диаметре кончика рабочей поверхности фрезы. Фрезы изготовлены из карбида вольфрама с добавлением упрочняющих примесей. В данной категории представлено 2 класса фрез, изготовленных из разных...
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Радиус (R), мм | Угол 2A°, ° | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2QXJ30.217 | 0.2 | 0.1 | 10.04 | 17 | 3.175 | 50 | |
K2QXJ30.317 В наличии | 0.3 | 0.15 | 9.8 | 17 | 3.175 | 50 | |
NL2QX10.80.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | - | 80 | 10 | 130 | |
NL2QX10.80.2 В наличии | 2 | 1 | - | 80 | 10 | 130 | |
NL2QX10.80.3 В наличии | 3 | 1.5 | - | 80 | 10 | 130 | |
NL2QX10.80.4 В наличии | 4 | 2 | - | 80 | 10 | 130 | |
NL2QX12.100.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 6 | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.100.2 В наличии | 2 | 1 | 5.7 | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.100.3 В наличии | 3 | 1.5 | 5.2 | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.100.4 В наличии | 4 | 2 | 4.6 | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.100.5 В наличии | 5 | 2.5 | - | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.100.6 В наличии | 6 | 3 | 3.6 | 100 | 12 | 150 | |
NL2QX12.150.2 В наличии | 2 | 1 | - | 150 | 12 | 200 | |
NL2QX12.150.3 | 3 | 15 | - | 150 | 12 | 200 | |
NL2QX12.150.4 В наличии | 4 | 2 | - | 150 | 12 | 200 | |
NL2QX12.150.5 В наличии | 5 | 2.5 | - | 150 | 12 | 200 | |
NL2QX12.150.6 В наличии | 6 | 3 | - | 150 | 12 | 200 | |
NL2QX3.10.2 В наличии | 2 | 1 | 10 | 10 | 3.175 | 50 | |
NL2QX3.15.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10.2 | 15 | 3.175 | 50 | |
NL2QX3.15.1 В наличии | 1 | 0.5 | 10.2 | 15 | 3.175 | 50 | |
NL2QX3.15.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 6.4 | 15 | 3.175 | 50 | |
NL2QX4.20.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10 | 20 | 4 | 50 | |
NL2QX4.20.1 В наличии | 1 | 0.5 | 8 | 20 | 4 | 50 | |
NL2QX4.20.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 7 | 20 | 4 | 50 | |
NL2QX4.20.2 В наличии | 2 | 1 | 5.7 | 20 | 4 | 50 | |
NL2QX6.30.0,5 В наличии | 0.5 | 0.25 | 10.4 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.30.1 В наличии | 1 | 0.5 | 9.5 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.30.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 8.6 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.30.2 В наличии | 2 | 1 | 7.7 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.30.2,5 В наличии | 2.5 | 1.25 | 6.8 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.30.3 В наличии | 3 | 1.5 | 5.9 | 30 | 6 | 70 | |
NL2QX6.40.1 В наличии | 1 | 0.5 | 7 | 40 | 6 | 80 | |
NL2QX6.40.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 6.4 | 40 | 6 | 80 | |
NL2QX6.40.2 В наличии | 2 | 1 | 5.7 | 40 | 6 | 80 | |
NL2QX6.40.3 В наличии | 3 | 1.5 | 4.3 | 40 | 6 | 80 | |
NL2QX6.60.1 В наличии | 1 | 0.5 | 4.8 | 60 | 6 | 100 | |
NL2QX6.60.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 60 | 6 | 100 | ||
NL2QX6.60.2 В наличии | 2 | 1 | 60 | 6 | 100 | ||
NL2QX6.60.3 В наличии | 3 | 1.5 | 60 | 6 | 100 | ||
NL2QX6.60.4 В наличии | 4 | 2 | 60 | 6 | 100 | ||
NL2QX8.60.1 В наличии | 1 | 0.5 | 6.6 | 60 | 8 | 100 | |
NL2QX8.60.1,5 В наличии | 1.5 | 0.75 | 6.2 | 60 | 8 | 95 | |
NL2QX8.60.2 В наличии | 2 | 1 | 5.8 | 60 | 8 | 95 | |
NL2QX8.60.3 В наличии | 3 | 1.5 | 4.9 | 60 | 8 | 95 | |
NL2QX8.60.4 В наличии | 4 | 2 | 3.9 | 60 | 8 | 95 |
Формы режущей кромки специально оптимизированы для обработки твердых пород дерева, что существенно повышает ресурс инструментов при неизменно высоком качестве поверхности после обработки; Отлично подходит для 3D обработки. Конусные форма фрез предназначены преимущественно для фрезерования глубоких рельефов с минимальной черновой обработкой, а маленький диаметр кончиков позволяет добиваться...
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Радиус (R), мм | Угол 2A°, ° | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF2QX10.2.80 | 2 | 1 | 5.4 | 80 | 10 | 130 | |
KF2QX10.3.80 В наличии | 3 | 1.5 | 4.2 | 80 | 10 | 130 | |
KF2QX10.4.80 | 4 | 2 | 4.2 | 80 | 10 | 130 | |
KF2QX12.4.100 | 4 | 2 | 4.6 | 100 | 12 | 150 | |
KF2QX12.5.100 В наличии | 5 | 2.5 | 4 | 100 | 12 | 150 | |
KF2QX12.6.100 | 6 | 3 | 3.6 | 100 | 12 | 150 | |
KF2QX6.05.35 | 0.5 | 0.25 | 9 | 35 | 6 | 78 | |
KF2QX6.15.35 | 1.5 | 0.75 | 7.4 | 35 | 6 | 78 | |
KF2QX6.3.35 В наличии | 3 | 1.5 | 5.5 | 35 | 6 | 78 | |
KF2QX8.15.60 В наличии | 1.5 | 0.75 | 6.2 | 60 | 8 | 100 | |
KF2QX8.2.60 В наличии | 2 | 1 | 5.8 | 60 | 8 | 100 | |
KF2QX8.4.60 В наличии | 4 | 2 | 3.8 | 60 | 8 | 100 |
На сайте Станкофф.RU вы можете купить спиральные конусные сферические фрезы для 3D обработки. В наличии и под заказ более 67 моделей конусных сферических фрез для ЧПУ по лучшим ценам. Только выгодные предложения на оборудование с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес